ロジスティクス
マスタープラン
マスタープラン立案フロー
サービスの特長
-
1機械能力だけではなく、物流センター運用時の能力とバランスを考慮
-
2事業戦略と物量分析と予測を行い将来のあるべき姿も検討
-
3建築・設備・電気・情報システムをメーカーフリーで包括的に比較検討
物流施設建設プロジェクトの成功にはどのマテハン機器を選定するかの前に、コンセプトの確認、顧客へのサービスやセンター業務の定義、物流・情報システムケーススタディ(投資対効果の比較検討)といった、構想・基本計画マスタープランが重要になります。
当社ならではの、サプライチェーン・ロジスティクスコンサルティングとエンジニアリング手法により物流プロジェクトを成功へと導きます。
こんなお悩みありませんか
- コンセプト・計画がまとまらない
- BCP、SDGs対応
- 将来の物量が定まらない
- 自動化したい
- 導入したい機械はあるが運用イメージができない
- 物流コストを抑制したい
- 物流サービスを見直したい
当社のサプライチェーン・ロジスティクスコンサルティングにお任せください
サプライチェーン・ロジスティクスコンサルティング
サプライチェーン・ロジスティクスコンサルティング「RightChain®」
当社のコンサルティング「RightChain®」ではサプライチェーン・ロジスティクス全体の活動に対してビジネス環境の変化に対応可能となる原理原則を提供します。顧客サービスを担保した上でトータルロジスティクスコストの最小化を図ることで最適なサプライチェーン・ロジスティクス戦略を体系的に構築します。
顧客サービスを担保としたサプライチェーン・ロジスティクス全体の最適化
サプライチェーン・ロジスティクスコンサルティング「RightChain®」事例
サプライチェーン・ロジスティクス専門研修 RightChain® Academy
サプライチェーン・ロジスティクス改革を実現する高度な人材育成
- 効果
-
- 部門間の壁を取り除き、会社全体でサプライチェーン・ロジスティクス戦略意識を統一
- 体系的な原理原則を学んだ上で自身の業務に適用する応用力の習得
用語集
用語 | 解説 |
---|---|
データマイニング | データの規則性を認識=パターン認識技術を使って、オーダーの特性分析や将来起こる確率の高いトレンド(例えば顧客の購買行動等)を把握するための手法 |
プロファイリング | LRIのロジスティクスマスタープランニングプロセスにおける第1のステップ…自分たちの活動についてその現状を定量的に把握するための一連のプロセスを指す |
マテハン | マテリアルハンドリングの略称。 物流業務における、物流拠点内の原材料・仕掛品・完成品のすべての移動に関する取り扱いをいう |
3PL(3rd Party Logistics) | 企業の流通機能全体もしくは一部を、他社へアウトソーシングする物流形態 |
ABC分析 | 重点分析とも呼ばれる在庫管理の際に使われる手法である。在庫品目を売上高の多い順にA(主力商品)、B(準主力商品)、C(非主力商品)に分類し効率的に在庫を管理する手法の一つ |
EDI(Electronic Data Interchange) | 企業間で商取引に関わるデータを電子的に交換する仕組み |
ERP(Enterprise Resource Planning) | 企業資源計画 物流業務における、物流拠点内の原材料・仕掛品・完成品のすべての移動に関する取り扱いをいう |
FR(Fill Rate) | オンハンド在庫から満足できる顧客の需要の割合。充足率とも呼び、「1-欠品率」として定義される |
KPI(Key performance Indicator) | 重要業績評価指標組織の目標達成の度合いを定量的に評価する指標 |
L(Leadtime) | リードタイム メーカーのリードタイムは、工場に製造指示が出されてから、完成品在庫として計上されるまでの経過時間をいう。調達リードタイムは、サプライヤー/メーカーなどに発注してから、納品され、在庫として計上されるまでの経過時間をいう |
LMP(Logistics Master Planning) | ロジスティクスマスタープランニング。 ロジスティクスの課題解決するための手法。 ロジスティクス活動に対して、短期・長期的な指標、プロセスの定義、情報システム要件定義、組織要件の開発の計画を立てる |
LogOS | LogOS®は、Logistics Optimization Systemを意味しており、企業がワールドクラスのサプライチェーンパフォーマンスを達成・維持するために、LRI(Logistics Resources International:コンサルティング・トレーニング会社 社長兼CEO:フレーゼル博士)が開発した原理原則、意思決定支援ツール、デザインテンプレート、教育リソースの体系のこと 幅広い業界で多くの企業により導入されており、通常トータルサプライチェーンコストを25%から50%削減し、同時に顧客サービスレベルも改善するものである |
LRI(Logistics Resources International) | コンサルティング・トレーニング会社(フレーゼル博士社長兼CEO) |
LSC(Lost Sales Cost) | 機会損失コスト 欠品により発生する可能性のある売上損失をコストとしてとらえたもの |
LS(Lot Size) | ロットサイズ(LS)(また補充量(RQ)としても知られる)またはサイクルストック(CS)は、補充ロットの中で到着した数量、または製造ロットの中で生産された数量 |
LS(Lost Sales) | 販売機会損失 満足されなかった需要が完全に失われた時(バックオーダーや代替を含まない)に販売機会損失が起こる。販売機会損失は、同じ製品を販売する店舗が数多く存在する小売業界環境において一般的に起きている |
MRP(Material Requirements Planning) | 資材所要量計画 生産計画に基づいて、製品の資材や部品の必要数量を総合的に計画、管理する生産在庫管理方式 |
OHI(On-Hand Inventory) | オンハンド在庫 (1)最も一般的な在庫、(2)物理的に倉庫に保管している在庫数量 |
OOS(Out Of Stock) | 欠品 顧客からの最初のオーダーを受けた際、オンハンド在庫が無い状態を欠品と呼ぶ。バックオーダー、代替、販売機会損失のいずれによる対応も欠品とみなす |
POC(Purchase Order Cost) | 発注のプランニング、エントリー、処理、トラッキング、テレコミュニケーション、請求書への支払い作業など発注に伴うコストの合計。EOQの計算に使われる |
ROP(Reorder Point) | 再発注点 一般的な在庫管理において、発注する際の在庫レベルを指す。通常は、安全在庫と平均リードタイム需要の和として表す |
SKU(Stock Keeping Unit) | 在庫管理単位 在庫管理を行う際の最小の分類単位。同じアイテムであっても、サイズ、色、形などが異なる場合は、別々のSKUとして扱われる |
SSI(Safety Stock Inventory) | 安全在庫 安全在庫とは、予測誤差率、あるべきフィルレート、インバウンド輸配送の信頼性の関数として表される。現実的には、補充が到着した時点におけるオンハンド在庫量としても定義できる |
TLC(Total Logistics Cost) | ロジスティクスに関わる、人件費、通信費、在庫維持コスト、情報システムコスト、マテハン設備コスト、輸配送コスト等の和 |
UFR(Unit Fill Rate) | ユニットフィルレート 顧客から要求された数量のうち、オンハンド在庫から満足することのできた数量の割合。関連する指標として、ラインフィルレート(顧客から要求されたオーダー行数に対して満足できたオーダー行数の割合)、オーダーフィルレート(顧客から要求されたオーダー件数に対して満足できたオーダー件数の割合)がある。在庫管理においては通常ユニットフィルレートを使用する |
UGM(Unit Gross Margin) | 1個当たり粗利額 販売単価と原価の差を指す。あるアイテムの1個当たり粗利額が大きい程、このアイテムに関す関連する販売機会損失コストは大きくなる |
UIV(Unit Inventory Value) | 1個当たり在庫金額 製造原価(時に標準原価と呼ばれる)または仕入原価(時に売上原価と呼ばれる) |
USP(Unit Selling Price) | 1個当たり販売価格 あるアイテムの販売単価(USP)は、顧客がそのアイテムに対して支払う価格を指す |
VAI(Value Added Inventory) | 付加価値在庫 (1)需要の変動を補う安全在庫、段取りおよび発注コストを加味したロットサイズ在庫、リードタイムに対応するリードタイム(パイプライン)在庫のように、付加価値を生み出す在庫、(2)過剰在庫または無駄ではないすべての在庫、(3)トータル在庫と非付加価値在庫の差 |
VMI(Vendor Managed Inventory) | ベンダー・マネジメント・インベントリー 委託在庫のタイプの一つで、納入業者(サプライヤーやメーカーなど)が顧客のウェアハウスの中にある自社製品の在庫管理を行う。あらかじめ事前に顧客と決めた在庫レベルの範囲で、顧客からの需要情報に基づき、欠品が出ないように倉庫へ補充することを指す |
WMS(Warehouse Management System) | 物流倉庫管理システム 在庫情報、入出庫情報、在庫不足情報などを把握するためのシステム |
ご契約までの流れ
お困りごとや課題をお聞かせください
関連技術・サービス
-
サプライチェーン・ロジスティクスコンサルティング
サプライチェーン・ロジスティクス全体最適化を実現するコンサルティング・専門研修・アセスメント
-
マテハン自動化コンサルティング&エンジニアリング
運用を重視したマテハン自動化による投資効果の最大化を実現します
-
拠点配置最適化コンサルティング&シミュレーション
工場・物流センターの拠点配置最適化
-
エミュレーションエンジニアリング®
3次元バーチャル工場/物流センターによる能力事前検証
-
工場改造(ビルド&スクラップ)
製造を止めない改良・改善ソリューション
-
工場再編(工場統廃合、製造・物流統廃合)
サプライチェーンの最適化ソリューション
-
BCP・耐震補強・地盤対策(安心・安全技術)
高度な構造技術とノウハウで災害から人命・資産を守ります
よくあるお問い合わせ
先ずはご面談にてお悩みごとや課題をお聞かせくだいさい。その後、見学等させていただきお見積とご提案を行います。
そして、ご納得いただけましたらご契約となります。
はい。各専門部門から担当者を選抜し、協議はもちろん協議や申請に必要な書類・資料作成も行います。
はい。情報システム(WMS、WCS)の仕様検討も行います。またお客さまの上位システムとの連携も行います。
お問い合わせ
お気軽にお問い合わせください